- Главная
- Консультативный прием
Консультативный прием
Консультативный прием
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|
1 | Консультация невролога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
2 | Консультация невролога на дому в черте города первичная/ повторная | 2500/2000 | |
3 | Консультация невролога детского первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
4 | Консультация невролога детского к.м.н. первичный прием\повторный прием | 1100\850 | |
5 | Консультация педиатра к.м.н. первичный прием\повторный прием | 1100\850 | |
6 | Консультация кардиолога детского к.м.н. первичный прием\повторный | 1100\850 | |
7 | Консультация терапевта первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
8 | Консультация нефролога детского к.м.н. первичный прием\повторный прием | 1100\850 | |
9 | Консультация кардиолога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
10 | Консультация гинеколога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
11 | Консультация дерматолога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
12 | Консультация гастроэнтеролога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
13 | Консультация гастроэнтеролога детского первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
14 | Консультация нейрохирурга д.м.н первичный прием /повторный прием | 1200/850 | |
15 | Консультация офтальмолога первичный прием /повторный прием | 1000/750 | |
16 | Консультация оториноларинголога первичный прием/повторный прием | 1000/750 | |
17 | Консультация сосудистого хирурга к.м.н. первичный прием/повторный прием | 1100/850 | |
18 | Консультация психиатра (1 час) первичный прием/повторный прием | 1500\1200 | |
19 | Консультация детского психолога (1 час) | 1500 | |
20 | Консультация детского психолога повторный прием | 1200 | |
21 | Консультация косметолога | 100 | |
22 | Консультация физиотерапевта | 500 | |
23 | Выписка рецепта для пациентов клиники | 100 |
*Повторным считается прием в течение одного месяца или после окончания лечения
Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 950 |
2 | УЗИ мочевого пузыря | 650 |
3 | УЗИ урологическое (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 850 |
4 | УЗИ урологическое у мужчин (предстательная железа, почки, мочевой пузырь) | 950 |
5 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 750 |
6 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 950 |
7 | Фолликулометрия | 500 |
8 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 950 |
9 | УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов | 800 |
10 | УЗИ молочных желез, лимфатических узлов | 900 |
11 | УЗИ коленных суставов и прилежащих мягких тканей | 900 |
12 | УЗИ тазобедренных суставов и прилежащих мягких тканей | 900 |
13 | УЗИ локтевых суставов и прилежащих мягких тканей | 900 |
14 | УЗИ мягких тканей | 650 |
15 | УЗИ плевральной полости | 650 |
16 | УЗИ мошонки | 650 |
17 | Комплекс "Женское здоровье" (гинекологическое УЗИ, щитовидной железы, молочных желез) | 2100 |
18 | Комплекс "Мужское здоровье" (почки, мочевой пузырь, мошонка, ТРУЗИ) | 2100 |
19 | Нейросонография (дети до 1 года) | 900 |
20 | УЗИ суставов у детей до 1 года | 900 |
Ультразвуковая диагностика по беременности | ||
21 | Двухмерное УЗИ первого триместра беременности (до 12нед) | 950 |
Функциональные методы исследования
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Электрокардиография (ЭКГ)\ с нагрузкой | 500\700 |
2 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1700 |
3 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1700 |
4 | Компьютерная электроэнцефалография (КтЭЭГ) | 950 |
5 | Аудиометрия | 350 |
6 | Спирография | 350 |
7 | Эходоплерокардиография взрослым и детям | 1500 |
8 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сегментов брахиоцефальных артерий (артерии шеи) |
1500 |
9 | Дуплексное сканирование транскраниальное (артерии головы) | 1500 |
10 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий и транскраниальное дуплесное сканирование (артерии шеи и головы) |
2000 |
11 | ЭНМГ (электронейромиография) верхних конечностей | 2000 |
12 | ЭНМГ (электронейромиография) нижних конечностей | 2000 |
13 | ЭНМГ (электронейромиография) лица | 2000 |
14 | ЭНМГ (электронейромиография) верхних и нижних конечностей | 3500 |
15 | ЭНМГ (электронейромиография) верхних конечностей игольчатыми электродами | 3000 |
16 | ЭНМГ (электронейромиография) нижних конечностей игольчатыми электродами | 3000 |
17 | ЭНМГ (электронейромиография) лица игольчатыми электродами | 3000 |
18 | ЭНМГ (электронейромиография) верхних и нижних конечностей игольчатыми электродами | 4500 |
19 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
20 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
21 | Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) верхних конечностей | 2000 |
22 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
23 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
24 | Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 2000 |
25 | Электоэнцефалография ( дневной видео-ЭЭГ-мониторинг 30 мин) | 1100 |
26 | Электроэнцефалография ( дневной видео-ЭЭГ-мониторинг 1 час) | 1850 |
27 | Электроэнцефалография ( дневной видео-ЭЭГ-мониторинг 2 часа) | 4880 |
28 | Электроэнцефалография ( дневной видео-ЭЭГ-мониторирнг 3 часа) | 5550 |
Косметология
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Пилинг поверхностный | 1000 |
2 | Пилинг срединный | 3500 |
3 | Биоревитализация | 6500 |
4 | Биоревитализация препаратом пролонгированного действия | 9500 |
5 | Контурная пластика 1* | 12500 |
6 | Контурная пластика 2* | 15000 |
7 | Контурная пластика 3* | 18000 |
8 | Лечение гипергидроза зависит от количества ЕД | |
9 | Инъекции препарата «Диспорт» 1 ЕД | 100 |
10 | Инъекции препарата «Ксеомин» 1 ЕД | 250 |
11 | Мезотерапия | 2200 |
12 | Плазмалифтинг | 3000-6000 |
13 | Анестезия кремом Эмла | 500 |
14 | Антивозрастной комплексный уход | 4000 |
15 | Коррекция возрастных изменений мезокомплексом | 2500 |
16 | Мезотерапия волосистой части головы | 2500-3000 |
17 | Радиес | 20000 |
18 | Тредлифтинг мезонитями 1* (одна нить) | 700 |
19 | Тредлифтинг мезонитями 2* (одна нить) | 1000 |
20 | Тредлифтинг мезонитями 3* (одна нить) | 2200 |
21 | Объемное моделирование | 20 000 |
22 | Конюля | 1000 |
*Цена зависит от стоимости препарата | ||
Необходима консультация врача дерматолога-косметолога |
Помощь на дому
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 |
Консультация специалиста (невролог) первичная/повторная в черте города |
2500/2000 |
2 |
Консультация специалиста (невролога) первичная\повторная в близких к городу районах области |
5000\4000 |
3 | Внутривенные капельные инфузии без стоимости препарата | 500 |
4 | Внутривенные инъекции без стоимости препарата | 250 |
5 | Внутримышечные инъекции без стоимости препарата | 200 |
6 | Выезд медицинской сестры для проведения терапии | 800 |
7 | Выезд врача для проведения манипуляций | 750 |
8 | Выезд медицинской сестры для забора анализов | 500 |
9 | Электронейромиография (ЭНМГ) | 4000 |
10 | ЛФК на дому (1 занятие) | 1000 |
10 | Массаж на дому |
+50% от основной стоимости |
Лечебные манипуляции
№ | Наименование услуги | Стоимость, |
---|---|---|
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
1 | Забор крови из вены одноразовыми вакуумными системами | 120 |
2 | Внутривенное вливание без стоимости раствора | 500 |
3 | Внутримышечные и подкожные инъекции без стоимости препарта | 200 |
4 | Внутривенные инъекции без стоимости препарат | 250 |
5 | Аутогемотерапия | 300 |
6 | Измерение АД | 40 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
1 | Лекарственные блокады без стоимости препарата | 1000 |
Лекарственная блокада со стоимостью препарата 1 категории | 1500 | |
Лекарственная блокада со стоимостью препарата 2 категоии | 1700 | |
2 | Игла СпиноканR (8 см) для проведения лекарственной блокады | 150 |
3 | Фармакопунктура (без стоимости лек.в-ва) (1 сеанс) | 600 |
4 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 800 |
5 | Иглорефлексотерапия + фармакопунктура (без стоимости лек.в-ва) (1 сеанс) | 1000 |
6 | Обкалывание по методике Скворцова И.А. (курс 5 процедур) | 5000 |
7 |
Лечение тромбоцитарной аутоплазмой (ТАП) Plasmoliftingtm 1 пробирка 2 пробирки 3 пробирки |
2500 3500 4500 |
8 | Лечение тремора головы, тремора конечностей (1 процедура) | 2000 |
9 | Лечение спастичности конечности, спастической кривошеи, ДЦП (1 процедура) | 3000 |
10 | Лечение блефароспазма, гемифациального | 2000 |
11 |
Лечение миофасциальных болевых синдромов (лицевые боли, боли в спине, теннисный локоть плечелопаточная периартроатия) (1 процедура) |
2000 |
12 |
Лечение хронической головной боли, напряжения, хронической мигрени, введением препаратов ботулотоксина (без стоимости препарат) (1 процедура) |
2000 |
13 | Лечение нейропатической и ноцицептивной лицевой боли | 3000 |
14 | Лечение ассиметрии лица после перенесеной нейропатии лицевого нерва (1 процедура) | 2000 |
15 | Лечение по методу А.А. Пономаренко | 2000 |
16 | Постановка пластыря Кутенза (без стоимости препарата) | 1000 |
17 | Постановка моноклональных антител для лечения мигрени препаратом "Иринэкс" (1 процедура) | 19 000 |
18 | Постановка моноклональных антител для лечения мигрени препаратом "Аджови" (1 процедура) | 17 000 |
19 | Введение лекарственных препаратов (внутрисуставное, в область периферического нерва) под контролем УЗИ | 2200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
1 | Электрофорез (1 область, 1 процедура) | 300 |
2 | Электрофорез с лек.вещ-вом\карипаином (1 область, 1 процедура) | 350\550 |
3 | Лазеротерапия (1 область, 1 процедура) | 300 |
4 | Амплипульс терапия\ с лек.вещ-вом (1 область,1 процедура) | 300\350 |
5 | Дарсонваль (1 область, 1 процедура) | 300 |
6 | Лечение ультразвуком (1 область, 1 процедура) | 300 |
7 | УФО верхних дыхательных путей (1 область, 1 сеанс) | 300 |
8 | Ультразвуковые ингаляции (1 область, 1 сеанс) | 300 |
9 | Чрескожная нейростимуляция на аппарате Cefali (1 сеанс) | 400 |
10 | Электросон (1 сеанс) | 450 |
11 | Лечение диадинамическим током (ДДТ) (1 обаласть, 1 процедура) | 300 |
12 | Лечение диадинамическим током (ДДТ) с лекарственным веществом (1 область, 1 процедура) | 350 |
13 | Флюктуаризация (ФТ) | 350 |
При лечении 2-х полей одновременно- на вторую область скидка 20% | ||
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
1 | Удалением ВМС \ введение ВМС | 950\1300 |
2 |
Анализ мазка для микроскопического отделяемого уретры, цервикального канала, влагалища (степень чистоты) |
400 |
3 | Анализ мазка для цитологического исследования (онкоцитология) | 500 |
4 | Кольпоскопия | 1500 |
5 | Забор мазка | 120 |
ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГИЯ | ||
1 | Удаление серной пробки 1 ухо\ 2 уха | 400\600 |
2 | Влажный туалет уха | 300 |
3 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 300 |
4 | Промывание аттика через канюлю | 400 |
5 | Всрытие нагноившейся липомы (атеромы) ушной области | 700 |
6 | Вскрытие гематомы ушной раковины | 700 |
7 | Вскрытие фурункула наружного уха | 700 |
8 | Удаление инородного тела слухового прохода | 500 |
9 | Парацентез барабанной перепонки | 700 |
10 | Ревизия барабанной полости | 500 |
11 | Удаление инородного тела гортани | 1200 |
12 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 400 |
13 | Удаление инородного тела глоки | 700 |
14 | Удаление доброкачественных опухолей глоки | 700 |
15 | Туалет полости носа | 300 |
16 | Удаление инородного тела полости носа | 600 |
17 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (УЗД) | 3000 |
18 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 550 |
19 | Лечение синусита методом перемещения жидкости (1 сеанс) "Кукушка" | 600 |
20 | Передняя тампонада носа | 500 |
21 | Вскрытие гнойных кист миндалин | 700 |
22 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
23 | Повторная обработка раны после вскрытия паратонзилярного абсцесса, ревизия послеоперационной раны | 500 |
24 | Промывание лакун небных миндалин антисептическим раствором через канюлю | 500 |
25 | Низкочастотная ультразвуковая терапия небных миндалин, уха. глотки на аппарате "Тонзилор" (1 сеанс) | 500 |
26 | Анестезия | 300 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Дерматоскопия | 500 |
2 | Удаление новообразований методом диатермокоагуляции до 0,5 мм | 450 |
3 | Удаление новообразований методом диатермокоагуляции до 1,0 см | 550 |
4 | Удаление новообразований методом диатермокоагуляции свыше 1,0 см | 750 |
5 | Удаление 1 папиломы до 0,2 см | 300 |
6 | Удаление 10 папилом 0,1-2,0 мм методом диатермокоагуляции | 1500 |
7 | Удаление 3 и более новообразований свыше 1,0 см | 2500 |
8 | Удаление 1 мелкой атеромы, милиума | 200 |
9 | Анестезия | 300 |
10 | Удаление множественных папилом | 4000 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
1 | Определение остроты зрения с коррекцией | 200 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
1 | Консультация озонотерапевта | 500 |
2 | Консультация озонотерапевта для тех кто лечится к линике | 00 |
3 | Локальная озонотерапия области одного сустава (1 сеанс) | 400 |
4 | Малая аутогемоозонотерапия (1 сеанс) | 400 |
5 | Системная озонотерапия (1 сеанс) | 500 |
6 | Паравертебральная акупунктура озонированной смесью | 400 |
7 | Подкожное введение озонокислородной смеси (1 область) | 400 |
8 | Лечение озоном инфекций верхних дыхательных путей и ушей (1 сеанс) | 300 |
9 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси, ягодичная область | 500 |
10 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси, область живота | 500 |
11 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси (нижние конечности+ягодичная область+область живота) | 1300 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
1 | Массаж лица взрослый\детский* | 500\300 |
2 | Массаж головы взрослый\детский* | 350\250 |
3 | Массаж воротниковой зоны взрослый\детский* | 500\300 |
4 | Массаж верхней конечности взрослый\детский* | 350\250 |
5 | Массаж нижней конечности взрослый\детский* | 450\250 |
6 | Массаж стопы | 300 |
7 | Массаж сустава | 350 |
8 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника взрослый\детский* | 700\400 |
9 | Массаж пояснично-крестцовой области взрослый\детский* | 550\250 |
10 | Массаж области грудной клетки взрослый\детский* | 500\250 |
11 | Массаж спины взрослый | 950 |
12 | Массаж спины детскмий до 6 лет | 400 |
13 | Массаж спины детский от 6 лет до 14 лет | 500 |
14 | Массж спины детский от 14 лет до 16 лет | 600 |
15 | Массаж области мышц передней брюшной стенки взрослый\детский* | 450\250 |
16 | Общий массаж взрослый -1час | 2400 |
17 | Общий массаж дети до 1 года | 500 |
18 | Общий массаж дети от 1 года до 5 лет | 550 |
19 | Общий массаж дети от 5 лет до 14 лет | 1000 |
20 | Общий массаж дети от 14 лет до 16 лет | 1500 |
21 | Антицеллюлитный массаж одной анатомической зоны | 500 |
22 | Массажная кушетка «Нугабест» (1 сеанс) | 250 |
23 | Метод R.E.S.E.T (40 минут) | 1000 |
24 | Массаж лица серебряными палочками (30 минут) | 1000 |
25 | ЛФМ (лого-фасциальный массаж детский) | 1000 |
26 | Лого-миофасциальный массаж взрослый | 1000 |
27 | Антицеллюлитная шоколадотерапия (пилинг+обертывание) 60 мин | 2000 |
28 | Антицеллюлитная шоколадотерапия (пилинг+массаж+обертывание) 90 мин | 3000 |
29 | Шоколадотерапия для повышения тонуса и упругости кожи (пилинг+обертывние) 60 мин | 2000 |
30 | Шоколадотерапия для повышения тонуса и упругости кожи (пилинг+массаж+обертывание) 90 мин | 3000 |
* Дети до 16 лет Наценка при массаже любой зоны у пациента массой свыше 100 кг.- 150 ,00 руб |
||
ЛФК | ||
1 | Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, длительность 40 мин | 400 |
ФИТОСАУНА | ||
1 | Кедровая ФИТОСАУНА 1 процедура | 550 |
2 | Кедровая ФИТОСАУНА абонемент на 10 процедур | 5000 |
ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НА АППАРАТЕ "АКВАТРАКЦИОН" 1 сеанс | 650 | |
1 | Подводный душ-массаж 1 сеанс | 550 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
1 | Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 600 |
Кинезиотейпирование проводится материалом клиники |
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Оформление санаторно - курортной карты (с данными обследования) | 500 |
2 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (форма № 072-у) с обследованием в клинике: ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ с расшифровкой, осмотр гинеколога с мазками, заключение терапевта (при наличии R-графии органов грудной клетки) | 1605 |
3 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (форма № 072-у) с обследованием в клинике: ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ с расшифровкой, заключение терапевта (при наличии R-графии органов грудной клетки) | 1225 |
4 | Оформление медицинского заключения (форма 001-ГС/у) претенденту на исполнение должностей муниципальной и государственной служб. | 1735 |
5 | Оформление медицинского заключения формы 086/у для поступающих в высшее и среднее учебное заведение. | 1695 |
6 | Шоферская комиссия кат.А,В | 1600 |
7 | Шоферская комиссия кат. В,С, Д ,Е, трактор | 2100 |
11 | Психиатрическое освидетельствование (комиссионное) с выдачей справки. | 500 |
12 | Освидетельствование наркологом (комиссионное) с выдачей справки. | 300 |
13 | Выдача справки на посещение басейна | 300 |
14 | Оформление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (без ЭЭГ) (Ф- №002-ЧО\у) | 1600 |
15 | Оформление медицинского заключения об отсутсвии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (ф-№002-ЧО\у) | 1800 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | ||
1 | Оформление санитарной книжки п.23 (мужчины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 4200 |
2 | Оформление санитарной книжки п.23 (мужчины) периодический | 1960 |
3 | Оформление санитарной книжки п.23 (женщины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 4770 |
4 | Оформление санитарной книжки п.23 (женщины) периодический | 2530 |
5 | Оформление санитарной книжки п.23 (женщины старше 40 лет) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 4970 |
6 | Оформление санитарной книжки п.23 (женщины старше 40 лет) периодический | 2730 |
7 | Оформление санитарной книжки п. 24,25 (мужчины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 392- |
8 | Оформление санитарной книжки п.24,25 (мужчины) периодический | 1960 |
9 | Оформление санитарной книжки п24,.25 (женщины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 4490 |
10 | Оформление санитарной книжки п24,.25 (женщины) периодический | 2530 |
11 | Оформление санитарной книжки п24,.25 (женщины старше 40 лет) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 4690 |
12 | Оформление санитарной книжки п.24,25 (женщины старше 40 лет) периодический | 2730 |
13 | Оформление санитарной книжки п.26 (мужчины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 3920 |
14 | Оформление санитарной книжки п.26 (мужчины) периодический | 1960 |
15 | Оформление санитарной книжки п.26 (женщины) предварительный (с выдачей справок комиссионого психитаричекого и наркологического освидетельствования) | 4490 |
16 | Оформление санитарной книжки п.26 (женщины) периодический | 2530 |
17 | Оформление санитарной книжки п.26 (женщины старше 40 лет) предварительный ( с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствавания ) | 4690 |
18 | Оформление санитарной книжки п.26 (женщины страше 40 лет) периодический | 2730 |
19 | Оформление санитарной книжки п.27 (мужчины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования ) | 3920 |
20 | Оформление санитарной книжки п. 27 (мужчины) периодический | 1960 |
21 | Оформление санитарной книжки п.27 (женщины) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования ) | 4490 |
22 | Оформление санитарной книжки п.27 (женщины) периодический | 2530 |
23 | Оформление санитарной книжки п.27 (женщины старше 40 лет) предварительный (с выдачей справок комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования ) | 4690 |
24 | Оформление санитарной книжки п.27 (женщины старше 40 лет) периодический | 2730 |
25 | Оформление справки о возможности посещения бассейна | 300 |
26 | Оформление сан книжки - дубликат | 500 |
27 | Оформление паспорта здоровья при трудоустройстве - дубликат | 500 |
ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
(КОМИССИИ И ПРОФОСМОТР) | ||
1 | Осмотр психиатра | 130 |
2 | Осмотр нарколога | 130 |
3 | Осмотр терапевта | 130 |
4 | Осмотр терапевта по беременности \ перед операцией | 750 |
5 | Осмотр ЛОР-врача | 150 |
6 | Осмотр ЛОР-врача по беременности \ перед операцией | 750 |
7 | Осмотр дерматолога | 130 |
8 | Осмотр стоматолога | 130 |
9 | Осмотр стоматолога по беременности \ перед операцией | 750 |
10 | Осмотр хирурга | 150 |
11 | Осмотр невролога | 130 |
12 | Осмотр невролога по беременности \ перед операцией | 750 |
13 | Осмотр офтальмолога | 150 |
14 | Осмотр офтальмолога по беременности \ перед операцией7 | 50 |
10 | Осмотр гинеколога | 160 |
11 | Заключение профпатолога | 150 |
12 | Инфекционист | 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
(ПРОФ ОСМОТР) | ||
1 | Общий анализ крови + микрореакция | 160 |
2 | Билирубин | 90 |
3 | АсАт, АлАт | 180 |
4 | Ретикулоциты | 90 |
5 | Базофильная зернистость эритроцитов | 50 |
6 | Общий анализ мочи | 100 |
7 | Общеклинический анализ мочи (установление копропорфиринов в моче) | 150 |
8 | Исследование свертываемости крови и времени кровотечения | 75 |
9 | Кал и смыв на яйца глистов | 90 |
10 | Микроскопия гинекологических мазков, мазков из уретры +онкоцитология | 220 |
11 | Исследование на брюшной тиф | 140 |
12 | Холестерин | 70 |
13 | Глюкоза (венозная кровь) | 70 |
14 | Исследование на кишечную группу | 250 |
15 | Мазок из носа на стафилококк (из зева и носа) | 280 |
16 | Забор крови из вены одноразовой вакуумной системой | 20 |
17 | Исследование кала на астро-рото-норо вирусы | 750 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
(ПРОФ ОСМОТР) | ||
1 | Спирометрия | 100 |
2 | Аудиометрия | 180 |
3 | Электрокардиография | 230 |
4 | Определение вибрационной чувствительности (вибротестер) | 55 |
6 | Офтальмотонометрия глаз старше 40 лет | 80 |
7 | Исследование вестибулярного аппарата | 70 |
10 | УЗИ молочных желез ( у женщин старше 40 лет) | 200 |
11 | УЗИ абдоминальное | 350 |
12 | УЗИ органов малого таза | 300 |
13 | Компьютерная электроэнцефалография (КтЭЭГ) | 350 |
14 | Динамометрия | 20 |
15 | Ларингосокпия непрямая | 50 |
16 | Пульсоксометия | 30 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
1 | Прививка против гепатита В ("Регивак" Россия) | 400 |
2 | Прививка против клещевого энцефалита ("Энцевир" Россия) | 900 |
3 | Привика против кори (Россия) | 400 |
4 | Привика против дифтерии и столбняка (АДС-М-анатокис Россия) | 400 |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре по телефону 31-56-01.
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Отделения клиники
Новости
2022-12-05
Проявите свою любовь и заботу о родных, близких и коллегах!
Прекрасный сюрприз - Подарочный сертификат на оздоровительные процедуры
в ООО Клиника "Неврология для Всех".
Приобрести подарочные сертификаты разного номинала можно в регистратуре.
2022-04-18
В Клинике "Неврология для Всех" ведет прием к.м.н. Турица Анна Анатольевна (г.Москва) - врач-педиатр, врач детский нефролог, врач детский кардиолог.
2022-01-21
В ООО Клиника "Неврология для Всех" проводиться дневной
видео-ЭЭГ-мониторинг.
Запись по тел.31-56-01.
2020-08-20
Проводим исследование крови
на наличие антител в JgM и JgG к COVID-19 методом ИФА.
Стоимость исследования 1600 рублей!!!!!!!
2020-07-22
Восстановительное лечение пациентов после инсульта на дому (массаж, ЛФК)!!!!
2019-11-11
Поводное вытяжение позвоночника на аппарате "Акватракцион"!!!!!
2019-07-08
В Клинике "Неврология Для всех" проводится ЭНМГ (электронейромиография)!!!!
2020-07-22
Приглашаем на вакцинацию против клещевого энцефалита!!!!
Стоимость одной прививки "Энцевир" Россия- 900 рублей!!!!!
2019-07-08
В Клинике "Неврология для всех" открылся КАБИНЕТ ОЗОНОТЕРАПИИ!!!!
Подробности по телефону 31-56-01.